国际邮费
| 运输公司 | 运输方式 | 价格 | 运输时效 | 通关方式 | 主要特性 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小淘件 | 小淘件 | 低 | 较快 | 主动报关 | 重量不能超过10千克 |
| 日本邮局 | |||||
| EMS | 高 | 快 | 邮局海关 | 重量不能超过30千克 | |
| 邮局空运 | 中高 | 较快 | 邮局海关 | 重量不能超过30千克 | |
| 邮局海运 | 低 | 慢 | 邮局海关 | 重量不能超过30千克 | |
| EP小包 | 低 | 快 | 邮局海关 | 重量不能超过2千克 | |
| DHL | DHL | 高 | 快 | 主动报关 | 重量可超30千克 |
●小淘件运输渠道(日本->客户大陆地址)
小淘件专线是代拍网独家代清关线路,费用低,时效较快。
清关手续由代拍网代行办理,关税在支付国际运费时一并收取,清关服务费0元。
根据海关规定,关税低于50元免收,高于50元则需缴纳税费。详见《小淘件说明》
发货周期:7-15天;
发货时效:约7-15天
小淘件发货注意事项:
(1)限制重量:实际重不能超过10千克;
(2)体积限制:最长边不能超过60厘米,三边和不能超过120厘米;
(3)数量限制:包裹内商品总数不能超过19个,同一商品名的商品数不能超过4个;
徽章、立牌、钥匙扣、照片卡、游戏卡片、角色卡片这几个品类,商品数允许≤8个。(※具体物品的图案不能相同,否则只支持4个)
(4)金额限制:包裹内商品总价(含商品价格、服务费、转账费、日本国内运费、打包费等,即除国际邮费外的所有费用)不得超过1800元。
(5)品类限制:暂时支持徽章,立牌,钥匙扣,纸质杯垫,照片卡,迷你海报,笔,便签本,文件夹,玩偶,玩具,角色卡片,毛巾,橡皮擦,色纸,明信片(纸质),贴纸品类。
(6)税金说明:清关手续由代拍网代行办理,关税在支付国际运费时一并收取,清关服务费0元。小淘件专线的税金均按照海关要求征收。税金计费规则可参考【税金规则】更多发货说明,请参考《小淘件说明》
(7)标签说明:订单入库标签为中、大、超大类型的订单无法发该线路(以入库仓库判断为准)
| 重量(千克) | 价格(元) |
|---|---|
| 49.0 | 51 |
| 59.0 | 62 |
| 75.0 | 79 |
| 85.0 | 89 |
| 120.0 | 126 |
| 138.0 | 145 |
| 147.35 | 155 |
| 167.3 | 176 |
| 187.25 | 197 |
| 207.2 | 218 |
| 227.15 | 239 |
| 247.1 | 259 |
| 267.05 | 280 |
| 287.0 | 301 |
| 306.95 | 322 |
| 重量(千克) | 价格(元) |
|---|---|
| 326.9 | 343 |
| 346.85 | 364 |
| 366.8 | 385 |
| 386.75 | 406 |
| 406.7 | 427 |
●邮局运输渠道(日本->客户大陆地址)
邮局运输渠道包含五种运输方式:EMS、邮局空运、邮局经济型空运(SAL)和一般海运以及EP小包(※注1),
五种方式邮寄所需时间分别为3-5天、7-14天、14-21天、60天左右、7-12天,如遇海关抽检或者收件地较偏远到货时间可能会有延误。
邮局发货注意事项:
(1)每箱商品的(含包装)重量不能超过30千克;
(2)每箱体积限制:最长边小于150厘米,长度+(宽度+高度)*2要小于300厘米;
(3)商品经邮局运输到客户所在城市后需经当地海关检验,如需缴关税,需您自行前往处理;
(4)易碎或高价品请尽可能用EMS运输并加保险,保险费用为2万日元以下0日元,2万日元以上每2万日元需增加50日元;
(5)到货时请先验货后签收,签收后发现损坏或丢失将无法要求赔偿;
(6)您所选择的为邮局发货,发货中若出现商品损坏,丢失等情况其赔偿方案及责任按邮局规定处理;;
(7)高额包裹申报费:日本邮局规定,金额超20万日元包裹办理通关时需收取代申报手续费:
     1)包裹发货时的2800日元,代申报手续费由本站为您承担;
     2)包裹退回时,需要由您承担代申报手续费 (请参考 这里),请谨慎退运!
※注1:EP小包发货注意事项以该发货方式说明为准。
①邮局EMS 点击查看港澳邮费
发货周期:每天;
邮局EMS发货时效:3-5天
| 重量(千克) | 价格(元) |
|---|---|
| 0.5 | 80 |
| 0.6 | 88 |
| 0.7 | 96 |
| 0.8 | 105 |
| 0.9 | 113 |
| 1.0 | 121 |
| 1.2 | 138 |
| 1.5 | 154 |
| 1.7 | 171 |
| 2.0 | 187 |
| 2.5 | 215 |
| 3.0 | 242 |
| 3.5 | 270 |
| 4.0 | 297 |
| 4.5 | 325 |
| 重量(千克) | 价格(元) |
|---|---|
| 5.0 | 352 |
| 5.5 | 380 |
| 6.0 | 407 |
| 7.0 | 451 |
| 8.0 | 495 |
| 9.0 | 539 |
| 10.0 | 583 |
| 11.0 | 627 |
| 12.0 | 671 |
| 13.0 | 715 |
| 14.0 | 759 |
| 15.0 | 803 |
| 16.0 | 847 |
| 17.0 | 891 |
| 18.0 | 935 |
| 重量(千克) | 价格(元) |
|---|---|
| 19.0 | 979 |
| 20.0 | 1023 |
| 21.0 | 1067 |
| 22.0 | 1111 |
| 23.0 | 1155 |
| 24.0 | 1199 |
| 25.0 | 1243 |
| 26.0 | 1287 |
| 27.0 | 1331 |
| 28.0 | 1375 |
| 29.0 | 1419 |
| 30.0 | 1463 |
②邮局空运 点击查看港澳邮局空运费用
发货周期:每天;
邮局空运发货时效:7-14天
| 重量(千克) | 价格(元) |
|---|---|
| 1.0 | 113 |
| 2.0 | 151 |
| 3.0 | 190 |
| 4.0 | 228 |
| 5.0 | 267 |
| 6.0 | 305 |
| 7.0 | 344 |
| 8.0 | 382 |
| 9.0 | 421 |
| 10.0 | 459 |
| 11.0 | 487 |
| 12.0 | 514 |
| 13.0 | 542 |
| 14.0 | 569 |
| 15.0 | 597 |
| 重量(千克) | 价格(元) |
|---|---|
| 16.0 | 624 |
| 17.0 | 652 |
| 18.0 | 679 |
| 19.0 | 707 |
| 20.0 | 734 |
| 21.0 | 762 |
| 22.0 | 789 |
| 23.0 | 817 |
| 24.0 | 844 |
| 25.0 | 872 |
| 26.0 | 899 |
| 27.0 | 927 |
| 28.0 | 954 |
| 29.0 | 982 |
| 30.0 | 1009 |
③邮局海运 点击查看港澳邮局海运费用
发货周期:每天;
邮局海运发货时效:60天左右
| 重量(千克) | 价格(元) |
|---|---|
| 1.0 | 99 |
| 2.0 | 121 |
| 3.0 | 143 |
| 4.0 | 165 |
| 5.0 | 187 |
| 6.0 | 209 |
| 7.0 | 231 |
| 8.0 | 253 |
| 9.0 | 275 |
| 10.0 | 297 |
| 11.0 | 319 |
| 12.0 | 341 |
| 13.0 | 363 |
| 14.0 | 385 |
| 15.0 | 407 |
| 重量(千克) | 价格(元) |
|---|---|
| 16.0 | 429 |
| 17.0 | 451 |
| 18.0 | 473 |
| 19.0 | 495 |
| 20.0 | 517 |
| 21.0 | 539 |
| 22.0 | 561 |
| 23.0 | 583 |
| 24.0 | 605 |
| 25.0 | 627 |
| 26.0 | 649 |
| 27.0 | 671 |
| 28.0 | 693 |
| 29.0 | 715 |
| 30.0 | 737 |
⑤邮局EP小包
发货周期:1-2天;
邮局EP小包发货时效:7-12天
EP小包发货注意事项:
(1)EP小包实际重量限制:不能超过2千克;
(2)EP小包体积限制:最长边小于60厘米,三边之和小于90厘米;
(3)该发货方式如出现丢失或者破损等情况,邮局不支持理赔,请谨慎选择。
| 重量(千克) | 价格(元) |
|---|---|
| 0.5 | 75 |
| 0.6 | 80 |
| 0.7 | 86 |
| 0.8 | 91 |
| 0.9 | 97 |
| 1.0 | 102 |
| 1.2 | 113 |
| 1.5 | 130 |
| 1.7 | 141 |
| 2.0 | 157 |
●DHL运输渠道(日本->客户大陆地址)DHL费用预估
DHL邮寄所需时间为:平均天数 4〜10天,遇报关或者收件地较偏远到货时间可能会有延误。
DHL发货注意事项:
(1)按体积重与实际重哪个大按哪个来计算;其中,体积重计算方式:(长*宽*高厘米)除以5000,得出数字取整数,不足1部分按1计算;
(2)偏远地区DHL需额外加收配送手续费5920日元或者118日元/千克,哪个大按哪个收取;点击查看
(3)包装单边尺寸超过100厘米(含100厘米),DHL需额外加收超尺寸费用4880日元;
(4)包裹实际重25-70kg,DHL额外收取特殊超重手续费4880日元;
(5)包裹重量超70千克(含70千克),体积重和实际重哪个大按哪个计算,DHL需额外加收超重费用25160日元,收费标准参考;点击查看
(6)不规则(需加卡板/不可堆叠)手续费:71040日元;
(7)鱼竿类包裹,需在体积重和实际重哪个大按哪个计算基础上再加上2千克后再计费;
(8)DHL需主动向海关申报,如需交税清关或海关要求提供进出口许可证明等,您需自行处理;
(9)对于易碎或高价值商品,建议您加购保险服务。保费计算方式为:固定费用2500日元,或按包裹申报金额的1.2%计费,二者取较高值收取;
(10)到货时请先验货后签收,签收后发现损坏或丢失将无法要求赔偿;
(10)到货时请先验货后签收,签收后发现损坏或丢失将无法要求赔偿;
(11)您所选择的为DHL发货,发货中若出现商品损坏,丢失等情况其赔偿方案及责任按DHL规定处理;
| 重量(千克) | 价格(元) |
|---|---|
| 0.5 | 202 |
| 1.0 | 205 |
| 1.5 | 208 |
| 2.0 | 211 |
| 2.5 | 318 |
| 3.0 | 321 |
| 3.5 | 324 |
| 4.0 | 327 |
| 4.5 | 330 |
| 5.0 | 333 |
| 5.5 | 413 |
| 6.0 | 494 |
| 6.5 | 575 |
| 7.0 | 624 |
| 8.0 | 661 |
| 重量(千克) | 价格(元) |
|---|---|
| 9.0 | 698 |
| 10.0 | 735 |
| 11.0 | 769 |
| 12.0 | 802 |
| 13.0 | 836 |
| 14.0 | 869 |
| 15.0 | 903 |
| 16.0 | 937 |
| 17.0 | 970 |
| 18.0 | 1004 |
| 19.0 | 1037 |
| 20.0 | 1071 |
| 21.0 | 1121 |
| 22.0 | 1171 |
| 23.0 | 1221 |
| 重量(千克) | 价格(元) |
|---|---|
| 24.0 | 1271 |
| 25.0 | 1320 |
| 26.0 | 1370 |
| 27.0 | 1420 |
| 28.0 | 1470 |
| 29.0 | 1520 |
| 30.0 | 1570 |
| 31.0 | 1596 |
| 32.0 | 1625 |
| 33.0 | 1653 |
| 34.0 | 1682 |
| 35.0 | 1710 |
| 36.0 | 1739 |
| 37.0 | 1767 |
| 38.0 | 1796 |
| 重量(千克) | 价格(元) |
|---|---|
| 39.0 | 1824 |
| 40.0 | 1853 |
| 41.0 | 1881 |
| 42.0 | 1910 |
| 43.0 | 1938 |
| 44.0 | 1967 |
| 45.0 | 1995 |
| 46.0 | 2024 |
| 47.0 | 2052 |
| 48.0 | 2081 |
| 49.0 | 2109 |
| 50.0 | 2138 |
| 51.0 | 2166 |
| 52.0 | 2195 |
| 53.0 | 2223 |
| 重量(千克) | 价格(元) |
|---|---|
| 54.0 | 2252 |
| 55.0 | 2280 |
| 56.0 | 2309 |
| 57.0 | 2337 |
| 58.0 | 2366 |
| 59.0 | 2394 |
| 60.0 | 2423 |
| 61.0 | 2451 |
| 62.0 | 2480 |
| 63.0 | 2508 |
| 64.0 | 2537 |
| 65.0 | 2565 |
| 66.0 | 2594 |
| 67.0 | 2622 |
| 68.0 | 2651 |
| 重量(千克) | 价格(元) |
|---|---|
| 69.0 | 2679 |
| 70.0 | 2708 |
●日邮集运(费用更低)
日邮集运是一种转运方式,国际邮费由转运公司收取,具体收费及规则以该平台为准。费用较其他转运公司来说会更低,体验更好。日本仓库到日邮集运转运仓的日本邮费免费。
日邮集运发货注意事项:
(1)每箱商品的(含包装)重量不能超过30千克;
(2)每箱体积限制:最长边小于1.5米,长度+(宽度+高度)*2要小于3米;
(3)每箱金额限制:不能超过20W日元;
(4)音响喇叭类,不能发货;
(5)您所选择的为日邮集运发货,发货中若出现商品损坏,丢失等情况其赔偿方案及责任按日邮集运规定处理;




日拍专区